Harry's fietsvakanties

Route Stockholm - Goor


 

Home

Fietsvakanties

 

Stockholm-

Goor

 

kaart Stockholm-Goor

dag 1 t/m 4

dag 5 t/m 8

dag 9 t/m 13

 

 

Gastenboek

Contact

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op
25-aug-14

 

Totaal     afstand cum gem hoogte cum.h dalen max st%

gem st %

max.dl% gem dl%   camping prijs in euro
                         
1   Arlanda- Stockholm 82 82 15,5 350 350 385 ? ? ? ?   Ostermalms Citycamping 11,00
2   Stockholm- Torso 129 211 16,3 646 996 613 12 5 10 4   Wild kamperen -
3   Torso- Kartinaholm 109 320 16,4 573 1569 512 13 5 12 4   Djulobadets Camping 7,70
4   Katrinaholm - Tived 151 471 17,8 683 2252 547 10 5 17 4   Camping Tiveden 14,30
5   Tived - Falkopping 133 604 17,4 807 3059 630 17 5 8 4   Le Curtelet Muncipal 9,90
6   Falkopping - Satila 125 729 17,6 613 3672 927 14 5 12 5   Satila Camping 5,50
7   Satila - Halmstad 165 894 17,8 485 4157 505 11 5 10 4   Hagonscamping -
8   Halmstadt - Kopenhagen 151 1045 16,3 478 4635 435 16 5 9 4   Bellahoj Camping 8,40
9   Kopenhagen - Maribo 159 1204 16,8 401 5036 446 8 4 7 4   Maribo camping 9,38
10   Maribo - Neversdorf 152 1356 17 568 5604 576 11 4 8 4   Camping Neversdorf 11,00
11   Neversdorf - Behring 121 1477 16,1 391 5995 374 14 5 12 4   Camping Brunault am See 7,00
12   Behring - Lembruch 165 1642 17,4 852 6847 1191 8 5 6 4   Camping Seeblick 10,00
13   Lembruch - Goor 134 1776 18,7 382 7229 453 7 4 6 4
                               
                               
                               
      1776   17,7 7229   7594             7,85