Harry's fietsvakanties

Route Zwitserland 2008


 

Home

Fietsvakanties

 

Route Zwitserland

 

kaart Zwitserland

dag 1 t/m 4

dag 5 t/m 9

dag 10 t/m 14

 

Gastenboek

Contact

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op
25-aug-14

dag datum   afstand cum gem max stijgen cum.h dalen max  gem st max gem dl Camping  Prijs Chf 
            hoogte meters   meters st% % dl% %    
                               
1 28-7 Lütschwil-Bodensee-Lütschwil 57 57 16,2 658 386 386 392 16% 6% 12% 6% Camping Leutswill  Chf 25,=? 
2 29-7
Lütschwil-Wildberg
55 112 14,4 668 407 793 275 20% 5% 13% 5% Camping Wildberg?  Chf 22,= 
3 30-7 Wildberg - Zurich 65 177 15,5 576 244 1037 421 12% 5% 13% 5% Caming Seebucht  Chf 33,= 
4 31-7 Zurich - Aarurg 99 276 16,1 574 326 1363 311 19% 6% 13% 5% Camping Wildspize  Chf 18,= 
5 1-Aug Aarbug - Solothurn 49 325 16,1 570 155 1518 115 10% 5% 12% 5% Camping Lido Solothurn  Chf 29,= 
6 2-Aug Solothurn - Cudrefin 80 405 17,8 470 65 1583 59 9% 5% 9% 5% Camping La Chablais  Chf 25,= 
7 3-Aug Cudrefin - La Sarraz 72 477 15,9 564 320 1903 240 11% 5% 13% 5% Camping La Sarraz  Chf 19,= 
8 4-Aug La Sarraz - La Villeneuve 66 543 15,7 514 297 2200 493 11% 5% 12% 5% Camping Les Horizons Bleus  Chf 30,= 
9 5-Aug La Viilleneuve - Sion(Bramois) 85 628 15,9 537 191 2391 36 9% 4% 9% 4% Camping Valcentre  Chf 20,=? 
10 6-Aug Sion- Brig(trein)- Disentus 65 693 15,0 1145 0 2391 0 15% 5% 16% 5% Camping Disentis  Chf 28,= 
11 7-Aug Disentus - Chur 72 765 15,7 1145 645 3036 1085 13% 6% 13% 6% Camping Au  Chf 24,= 
12 8-Aug Chur - Kriessern 85 850 16,1   161 3197 315 13% 6% 15% 6% Camping?  ? 
13 9-Aug Kriessern - Leustwill 68 918 17,4 443 102 3299 172 10% 5% 10% 5% Camping Leutswill  Chf 25,=? 
                               
              3299   3914            
                               
Alle prijzen 2 personen
Stijgen etappe 5 door trein niet te bepalen
Laat je niet afschrikken door de max stijgingen, dit betreffen korte stijgingen m.u.v. etappe 11. Eventueel de trein tot Chur nemen.
De R5 is voor een ieder zonder trein/bus te fiesten en R1 en R2 met hulp ook.
Hoogtemeters volgens Veloland zonder bus/trein/boot met
R5 1600 mtr 1500
R1 3200 1000 Geneve naar Andermatt
R2 2000 1200 Andermatt - Basel